| Sản phẩm : | OS 20 - 2 ẮC QUY |
| Dung tích bình nước : | 20L |
| Nguồn Ắc - quy : | 12V/8AH |
| Áp suất hoạt động : | 0.15 - 0.69MPa, 100PSI |
| Bộ bơm : | 4.6L / phút |
| Thời gian hoạt động sau khi sạc đầy : | 3 - 4 giờ |
| Trọng lượng : | 6.3 Kg |
Sử dụng hơn 35 bình nước cho một lần sạc trong 12 tháng đầu tiên. Sử dụng bộ bơm, sạc, ắc quy Oshima.
Địa chỉ : 1686 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh.
| Tiêu chí | MITSUKAISHO Li16-2pin Vàng | HÀNG THỊ TRƯỜNG |
|---|---|---|
| Lưu lượng phun không tải | 4.7 L/min | 3.3 L/min |
| Áp lực phun cần 3 béc | 0.46 Mpa | 0.32 Mpa |
| Bộ bơm | Bộ bơm OSHIMA chất lượng cao Khối lượng 571g Tạ cân bằng động bằng thép | Bộ bơm thường chất lượng thấp Khối lượng 469g Tạ cân bằng động bằng nhựa không có tác dụng cân bằng |
| Ắc quy | Dung lượng ắc quy | |
| Vỏ bình | - Vỏ bình bằng nhựa nguyên sinh không phai màu, chống va đập - Đủ dung lượng 16.6L - Trọng lượng: 1.563Kg | - Vỏ bình bằng nhựa tái chế, có mùi hôi, bị rạn các cạnh, góc - Dung lượng thật: 15.5L - Trọng lượng: 1.068Kg |
| Dây đeo vai | Bản đệm 67mm | Bản đệm 60mm |
| Đồng hồ | Đồng hồ điện tử | Đồng hồ thường |
| Cục sạc | Dòng sạc cao 1.2A, sạc nhanh | Dòng sạc thấp 0.7A, sạc chậm |
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa bình xịt điện MITSUKAISHO Li16-2pin Vàng với các sản phẩm bình xịt điện phổ biến trên thị trường. Bảng tập trung vào các thông số kỹ thuật quan trọng như lưu lượng phun, áp lực phun, bộ bơm, ắc quy, chất liệu vỏ bình, dây đeo vai, đồng hồ hiển thị và cục sạc, giúp người dùng dễ dàng phân biệt ưu điểm của sản phẩm MITSUKAISHO Li16-2pin Vàng
STT | CHI TIẾT | MITSUKAISHO Li16-2pin Vàng | HÀNG THỊ TRƯỜNG | |||
1 | Lưu lượng phun không tải | 4.7 L/min | 3.3 L/min | |||
2 | Áp lực phun cần 3 béc | 0.46 Mpa | 0.32 Mpa | |||
3 | Bộ bơm | Bộ bơm OSHIMA chất lượng cao | Bộ bơm thường chất lượng thấp | |||
4 | Ắc quy | Dung lượng ắc quy | Dung lượng ắc quy 9.73Ah | Dung lượng ắc quy 5.67Ah | ||
Loại | Pin LITHIUM OSHIMA chất lượng cao, tuổi thọ gấp 3 lần ắc quy chì, sử dụng công nghệ pin xe điện, rủi ro cháy nổ thấp. | Pin LITHIUM 18650 dung lượng thấp, dễ hư hỏng và rủi ro cháy nổ cao. | ||||
5 | Vỏ bình | - Vỏ bình bằng nhựa nguyên sinh không phai màu, chống va đập | - Vỏ bình bằng nhựa tái chế, có mùi hôi, bị rạn các cạnh, góc | |||
6 | Dây đeo vai | Bản đệm 67mm | Bản đệm 60mm | |||
7 | Đồng hồ | Đồng hồ điện tử | Đồng hồ thường | |||
8 | Cục sạc | Dòng sạc cao 1.2A, sạc nhanh | Dòng sạc thấp 0.7A, sạc chậm | |||
Đã duyệt 2/12/2025 | ||||||
1. Bình xịt điện MITSUKAISHO Li16-2pin Vàng có lưu lượng phun như thế nào?
Bình xịt này có lưu lượng phun không tải lên đến 4.7 L/phút, cao hơn so với sản phẩm trên thị trường chỉ đạt 3.3 L/phút.
2. Áp lực phun của bình xịt điện này là bao nhiêu?
Áp lực phun khi cần 3 béc là 0.46 Mpa, lớn hơn so với 0.32 Mpa của hàng thị trường.
3. Pin sử dụng trong bình xịt điện MITSUKAISHO Li16-2pin Vàng có đặc điểm gì?
Sản phẩm sử dụng pin lithium OSHIMA chất lượng cao với dung lượng 9.73Ah, có tuổi thọ gấp 3 lần ắc quy chì và rủi ro cháy nổ thấp.
4. Vỏ bình xịt điện làm từ chất liệu gì và dung tích bao nhiêu?
Vỏ bình được làm từ nhựa nguyên sinh chống va đập, dung tích 16.6L, trọng lượng 1.563Kg, trong khi hàng thị trường sử dụng nhựa tái chế dung tích 15.5L.
5. Đồng hồ hiển thị trên bình xịt thế nào?
MITSUKAISHO Li16-2pin Vàng trang bị đồng hồ điện tử, trong khi hàng thị trường chỉ dùng đồng hồ thường.
Máy phun thuốc trừ sâu, côn trùng điện MITSUKAISHO Li16-2pin Vàng Pin lithium 12V8Ah nổi bật với nhiều cải tiến về lưu lượng phun, áp lực, pin và bền bỉ của vỏ bình. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng cần thiết bị phun hiệu quả và bền lâu.