| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại cần | Cần chết |
| Trọng lượng | 8.5 kg |
| Bình nhiên liệu | 800 ml |
| Công suất | 1.5 KW |
| Đường kính piston | 40 mm |
| Dung tích xy lanh | 41.5 cc |
| Bạc đạn | NSK |
| Tiêu chí | MITSUKAISHO 541 | Thị trường |
|---|---|---|
| Vận hành không tải | Tốc độ động cơ: 11040 rpm Tiêu thụ nhiên liệu: 17.5 ml/min | Tốc độ động cơ: 8210 rpm Tiêu thụ nhiên liệu: 27.3 ml/min |
| Công suất tối đa | Công suất động cơ: 1.56 kW Moment xoắn: 2.1 N.m Số vòng quay sau ly hợp: 7117 rpm | Công suất động cơ: 0.88 kW Moment xoắn: 1.18 N.m Số vòng quay sau ly hợp: 7064 rpm |
| Bình xăng con | Bình xăng con RUIXING tiết kiệm nhiên liệu | Bình xăng con kém chất lượng, tốn nhiên liệu |
| Bạc đạn | Bạc đạn NSK | Bạc đạn thường |
| Bộ Xylanh | Bộ xylanh chất lượng cao, kín khít, áp lực buồng đốt 12.5 kg/cm² | Bộ xylanh chất lượng thấp, không kín khít, áp lực buồng đốt 9 kg/cm² |
| Cốt máy | Cốt máy thép độ cứng cao 57HRC, không bị gãy | Cốt máy độ cứng thấp 23HRC, không bền |
| Bộ khởi động | Bộ khởi động có trợ lực | Bộ khởi động không có trợ lực |
| Vỏ máy | Máy sử dụng nhựa nguyên sinh không phai màu, chống va đập | Máy sử dụng nhựa tái chế, không đảm bảo độ bền |
| Lọc gió | Lọc gió 2 lớp | Lọc gió 1 lớp |
| Ống cần | Ống cần nhôm dày 2.02mm, nặng 919g | Ống cần nhôm mỏng 1.37mm, nhẹ 562g |
| Bắp chuối | Loại dày chống rung tốt | Loại mỏng |
| Gối đỡ | Cần có 6 cao su giảm rung chủ động. Sử dụng bạc thiêu kết ngậm dầu giúp bôi trơn ty bên trong | Cần chỉ có 5 cao su giảm rung |
| Dây đeo | Dây đeo 2 vai chắc chắn, êm ái | Dây đeo 1 vai |
| Cao su giảm rung trên ống cần | Sử dụng xốp chống rung dày triệt tiêu rung động từ ống cần. | Sử dụng mút mỏng |
| Tay ga | Tay ga loại tốt, có 1 cò lớn có núm chỉnh cỡ bóp, 1 cò nhỏ ga tối đa ở trên | Tay ga thường |
Máy cắt cỏ Mitsukaisho 541 1.5Kw Cam-xám 2 thì được đánh giá cao về hiệu suất và độ bền nhờ các thông số kỹ thuật nổi bật. Bảng so sánh chi tiết dưới đây giúp bạn dễ dàng nhận biết các ưu điểm của dòng sản phẩm này, đặc biệt trong các yếu tố như vận hành, công suất, chất lượng linh kiện và thiết kế chống rung.
STT | CHI TIẾT ĐỘNG CƠ | MITSUKAISHO 541 | Thị trường | ||
1 | Vận hành không tải | Tốc độ động cơ: 11040 rpm | Tốc độ động cơ: 8210 rpm | ||
2 | Công suất tối đa | Công suất động cơ: 1.56 kW | Công suất động cơ: 0.88 kW | ||
3 | Bình xăng con | Bình xăng con RUIXING tiết kiệm nhiên liệu | Bình xăng con kém chất lượng, tốn nhiên liệu | ||
4 | Bạc đạn | Bạc đạn NSK | Bạc đạn thường | ||
5 | Bộ Xylanh | Bộ xylanh chất lượng cao, kín khít, áp lực buồng đốt 12.5 kg/cm² | Bộ xylanh chất lượng thấp, không kín khít, áp lực buồng đốt 9 kg/cm² | ||
6 | Cốt máy | Cốt máy thép độ cứng cao 57HRC, không bị gãy | Cốt máy độ cứng thấp 23HRC, không bền | ||
7 | Bộ khởi động | Bộ khởi động có trợ lực | Bộ khởi động không có trợ lực | ||
8 | Vỏ máy | Máy sử dụng nhựa nguyên sinh không phai màu, chống va đập | Máy sử dụng nhựa tái chế, không đảm bảo độ bền | ||
9 | Lọc gió | Lọc gió 2 lớp | Lọc gió 1 lớp | ||
10 | Ống cần | Ống cần nhôm dày 2.02mm, nặng 919g | Ống cần nhôm mỏng 1.37mm, nhẹ 562g | ||
11 | Bắp chuối | Loại dày chống rung tốt | Loại mỏng | ||
12 | Gối đỡ | Cần có 6 cao su giảm rung chủ động. Sử dụng bạc thiêu kết ngậm dầu giúp bôi trơn ty bên trong | Cần chỉ có 5 cao su giảm rung | ||
13 | Dây đeo | Dây đeo 2 vai chắc chắn, êm ái | Dây đeo 1 vai | ||
14 | Cao su giảm rung trên ống cần | Sử dụng xốp chống rung dày triệt tiêu rung động từ ống cần. | Sử dụng mút mỏng | ||
15 | Tay ga | Tay ga loại tốt, có 1 cò lớn có núm chỉnh cỡ bóp, 1 cò nhỏ ga tối đa ở trên | Tay ga thường | ||
Đã duyệt 6/11/2025 | |||||
Máy cắt cỏ Mitsukaisho 541 có tốc độ động cơ như thế nào?
Máy vận hành với tốc độ động cơ không tải lên tới 11040 vòng/phút, kết hợp cùng tiêu thụ nhiên liệu chỉ 17.5 ml/phút.
Công suất tối đa của máy cắt cỏ Mitsukaisho 541 là bao nhiêu?
Công suất động cơ của máy đạt 1.56 kW với moment xoắn 2.1 N.m và số vòng quay sau ly hợp 7117 vòng/phút.
Máy sử dụng loại bạc đạn và bộ xylanh như thế nào?
Mitsukaisho 541 trang bị bạc đạn NSK chất lượng cao cùng bộ xylanh kín khít với áp lực buồng đốt 12.5 kg/cm², đảm bảo hiệu suất hoạt động bền bỉ.
Máy có những điểm nổi bật nào về thiết kế chống rung và tiện nghi?
Máy có 6 cao su giảm rung chủ động, bạc thiêu kết ngậm dầu bôi trơn, dây đeo 2 vai chắc chắn, cùng tay ga có cò lớn điều chỉnh dễ dàng và cò nhỏ ga tối đa tiện dụng.
Liệu máy có đảm bảo về chất liệu và độ bền không?
Mitsukaisho 541 sử dụng nhựa nguyên sinh chống va đập, cốt máy thép độ cứng cao 57HRC và ống cần nhôm dày 2.02mm giúp tăng độ bền và chống rung hiệu quả.
Máy cắt cỏ Mitsukaisho 541 1.5Kw Cam-xám 2 thì là lựa chọn sáng giá với nhiều cải tiến về động cơ và thiết kế, mang lại hiệu quả làm việc cao và độ bền tối ưu.